- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Baumaschinen | Strom Generator » Hoflader / Agrarfahrzeug » Kompaktlader L480S hydraulisch 19 PS wassergekühlt - Diesel 2 Zylinder Hoflader inkl. Schaufel AGROX
Der AGROX L480S Hoflader verbindet kompakte Bauweise mit einem wassergekühlten 2-Zylinder-Dieselmotor. Mit 350 kg Nennlast und der mitgelieferten 150-l-Schaufel unterstützt er Lade-, Transport- und Räumarbeiten auf dem Hof, im Gartenbau und auf Betriebsgeländen. Der hydraulische Schnellwechsler lässt sich vom Sitz aus bedienen und erleichtert den Wechsel passender Anbaugeräte.
Ausstattung auf einen Blick
350 kg
NennlastFür Lade- und Transportarbeiten19 PS
KIPOR Dieselmotor2 Zylinder, wassergekühlt150 l
SchaufelvolumenSchaufel im LieferumfangHYDRAULIK
SchnellwechslerVom Sitz aus bedienbarE-START
Elektrischer StarterKomfortabel startenLED
ArbeitsbeleuchtungArbeitsbereich ausleuchtenTechnische Daten
| Modell | AGROX L480S |
| Motor | KIPOR KD2V80, V-2-Zylinder-Diesel |
| Motorbauart | 4-Takt, wassergekühlt |
| Motorleistung | 19 PS |
| Startsystem | Elektrostart |
| Nennlast | 350 kg |
| Schaufelvolumen | 0,15 m³ / 150 l |
| Schaufelbreite | 1.140 mm |
| Max. Kipphöhe | 1.948 mm |
| Max. Hubhöhe | 2.567 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 0–4,3 km/h |
| Max. Steigfähigkeit | 30 % |
| Hydraulikdruck | 17 MPa / 170 bar |
| Kraftstofftank | 23 l |
| Hydrauliköltank | 23 l |
| Hubzeit / Senkzeit Ausleger | Ca. 4,5 / 3,5 s |
| Kippzeit Schaufel | Ca. 2,1 s |
| Kippwinkel Schaufel | 29° |
| Radstand | 768 mm |
| Spurweite | 790 mm |
| Bodenfreiheit | 110 mm |
| Min. Wenderadius | 1.477 mm |
| Betriebsgewicht | 930 kg |
| Nettogewicht | 910 kg |
| Bereifung | 23 × 8.5-12 NHS |
| Außenmaße | Auf Anfrage |
| Farbe | RAL 7046 |
Ausstattung und Lieferumfang
- Hoflader inklusive Schaufel mit 1.140 mm Breite.
- Hydraulischer Schnellwechsler und übersichtliche Bedienung am Fahrerplatz.
- Ergonomischer Sitz und LED-Arbeitsscheinwerfer.
- Holzgreifer als optionales Zubehör für passende Anwendungen erhältlich.
Technische Daten
| Modell | AGROX L480S |
| Motor | KIPOR KD2V80, V-2-Zylinder-Diesel |
| Motorbauart | 4-Takt, wassergekühlt |
| Motorleistung | 19 PS |
| Startsystem | Elektrostart |
| Nennlast | 350 kg |
| Schaufelvolumen | 0,15 m³ / 150 l |
| Schaufelbreite | 1.140 mm |
| Max. Kipphöhe | 1.948 mm |
| Max. Hubhöhe | 2.567 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 0–4,3 km/h |
| Max. Steigfähigkeit | 30 % |
| Hydraulikdruck | 17 MPa / 170 bar |
| Kraftstofftank | 23 l |
| Hydrauliköltank | 23 l |
| Hubzeit / Senkzeit Ausleger | Ca. 4,5 / 3,5 s |
| Kippzeit Schaufel | Ca. 2,1 s |
| Kippwinkel Schaufel | 29° |
| Radstand | 768 mm |
| Spurweite | 790 mm |
| Bodenfreiheit | 110 mm |
| Min. Wenderadius | 1.477 mm |
| Betriebsgewicht | 930 kg |
| Nettogewicht | 910 kg |
| Bereifung | 23 × 8.5-12 NHS |
| Außenmaße | Auf Anfrage |
| Farbe | RAL 7046 |
L360S und L480S im Vergleich
Die Angaben stehen jeweils in der Reihenfolge L360S / L480S.
| Modell | AGROX L360S / AGROX L480S |
| Nennlast | 250 kg / 350 kg |
| Motor | 192F, 1-Zylinder-Diesel / KIPOR KD2V80, 2-Zylinder-Diesel |
| Kühlung | Luft / Wasser |
| Startsystem | Beide mit Elektrostart |
| Schaufelvolumen | 130 l / 150 l |
| Schaufelbreite | 1.050 mm / 1.140 mm |
| Kraftstofftank | 5,5 l / 23 l |
| Hydrauliköltank | Jeweils 23 l |
| Hydraulikdruck | 185 bar / 170 bar |
| Fahrgeschwindigkeit | 0–4,2 km/h / 0–4,3 km/h |
| Nettogewicht | 730 kg / 910 kg |
| Betriebsgewicht | 780 kg / 930 kg |
| Ausstattung | Beide mit LED-Arbeitslicht und hydraulischem Schnellwechsler |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
